适用场景
适配石化、电力、冶金、环保等行业,专为全系列 HART 智能仪表提供现场调试、参数整定与故障排查
产品特点
技术参数
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 操作系统 | Android(安卓) |
| 蓝牙 | 蓝牙 BLE 5.0,距离约 10 米 |
| 电源输出 | 电压:24V/30mA;电流信号发生器:0–22mA;内置电阻:250Ω |
| 电池操作时间 (每次充电) | 24V/4mA: 30 小时 24V/20mA: 10 小时 24V 关闭: 100 小时 |
| 电流信号发生器 | 0–22mA 软件设置 |
| 远程调试 | 仪表可以通过互联网远程调试 |
| 本地化 | DD 菜单可以翻译成任何语言 |
| HART 标准 | FSK Physical Layer Specification, HCF_SPEC-054 |
| 接口隔离 | HART 接口 1500V 隔离 |
| 尺寸 | 73mm x 52mm x 22mm (长 x 宽 x 高) |
| 环境温度 | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
| 环境湿度 | 0% ~ 95 %,无结露 |
现场操作指南
不会操作?遇到故障了?
点击这里为您解答!
即刻咨询,解锁工业现场调试高效新模式



